中国省市名称及邮编表展示了全国各省及所辖主要城市的名称与对应首个邮政编码,并对每个省的市、区县、乡镇村数量进行了统计。方便查阅、学习和数据比对,是学习中国行政区划与邮编信息的实用工具。
上海市
上海市共 2 个市, 18 个区县, 18 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 辖区 | 200085 200003 200040 200092 200235 200335 200434 200949 201101 201205 201411 201505 201600 201722 201807 201325 200021 | 021 |
| 辖县 | 201913 | 021 |
云南省
云南省共 16 个市, 91 个区县, 83 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 临沧市 | 675808 675900 677000 677300 677400 677500 677600 677700 | 0883 |
| 丽江市 | 674102 674200 674300 674800 | 0888 |
| 保山市 | 679107 678000 678100 678200 678309 | 0875 |
| 大理白族自治州 | 671009 | 0872 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 678400 678603 679200 | 0692 |
| 怒江傈僳族自治州 | 671401 673400 673500 | 0886 |
| 思茅市 | 665104 665000 666411 666506 | 0879 |
| 文山壮族苗族自治州 | 663001 663102 663215 663318 663404 663509 663600 663713 | 0876 |
| 昆明市 | 650600 650500 650024 650034 650041 650051 650400 652100 652200 | 0871 |
| 昭通市 | 657802 654603 657003 657105 657217 657307 657404 657504 657601 657700 657906 | 0870 |
| 曲靖市 | 655338 654200 655000 655500 655600 655700 | 0874 |
| 楚雄彝族自治州 | 651208 675000 | 0878 |
| 玉溪市 | 652600 652500 651106 652700 652802 653100 653200 653308 653400 | 0877 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 661100 652302 652400 654300 654400 661000 661200 661301 661600 662209 662408 662500 | 0873 |
| 西双版纳傣族自治州 | 666123 666208 666304 | 0691 |
| 迪庆藏族自治州 | 674401 674504 674602 | 0887 |
内蒙古自治区
内蒙古自治区共 12 个市, 97 个区县, 97 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 乌兰察布市 | 011828 012000 012108 012207 012306 012409 013368 013462 013556 013659 013750 | 0474 |
| 乌海市 | 016013 016031 016045 | 0473 |
| 兴安盟 | 029423 137400 137513 137615 137715 137801 | 0482 |
| 包头市 | 014014 014046 014060 014074 014100 014218 014511 014032 | 0472 |
| 呼伦贝尔市 | 021013 021133 021200 021311 021411 021500 022183 022191 022361 162650 162771 162873 165456 | 0470 |
| 呼和浩特市 | 010020 010030 010070 010080 010109 010209 011512 011612 011700 | 0471 |
| 巴彦淖尔市 | 014423 015012 015126 015213 015332 015418 015542 | 0478 |
| 赤峰市 | 024006 024042 024077 024213 024328 024418 024511 025173 025262 025381 025458 025567 | 0476 |
| 通辽市 | 028118 028216 028317 028408 029115 029200 | 0475 |
| 鄂尔多斯市 | 014316 016216 017009 017115 017206 017306 017422 | 0477 |
| 锡林郭勒盟 | 011100 011211 011365 011416 013263 013807 026018 026224 026314 027009 027206 027300 | 0479 |
| 阿拉善盟 | 735414 737305 750321 | 0483 |
北京市
北京市共 2 个市, 18 个区县, 18 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 辖区 | 100061 100005 100011 100036 100044 100078 100084 101115 101200 101307 101412 102213 102304 102409 102615 100050 | 010 |
| 辖县 | 102115 101505 | 010 |
吉林省
吉林省共 9 个市, 57 个区县, 57 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 吉林市 | 132011 132104 132105 132217 132221 132323 132408 132507 132617 | 0432 |
| 四平市 | 130706 136129 136414 136511 | 0434 |
| 延边朝鲜族自治州 | 133001 133105 133207 133300 133423 133505 133611 133722 | 0433 |
| 松原市 | 131204 131127 131405 131506 138011 | 0438 |
| 白城市 | 131311 137016 137100 137219 137319 | 0436 |
| 白山市 | 134705 134309 134405 134524 134607 135206 | 0439 |
| 辽源市 | 136200 136314 136609 136611 | 0437 |
| 通化市 | 134003 134004 134103 134211 135014 135102 135305 | 0435 |
| 长春市 | 130521 130011 130022 130052 130117 130219 130313 130413 130600 | 0431 |
四川省
四川省共 21 个市, 177 个区县, 176 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 乐山市 | 613104 614111 614213 614305 614403 614507 614603 614700 614801 614904 | 0833 |
| 内江市 | 641103 641207 642451 642159 | 0832 |
| 凉山彝族自治州 | 615041 615203 615302 615416 615514 615612 615714 615801 616150 616250 616351 616455 616561 616673 616753 616851 615121 | 0834 |
| 南充市 | 637164 637225 637394 637463 637546 637613 637724 637887 637919 | 0817 |
| 宜宾市 | 644004 644239 644312 644418 644502 645154 645265 645351 644607 644105 | 0831 |
| 巴中市 | 636052 636426 636648 636755 | 0827 |
| 广元市 | 628008 628016 628102 628204 628315 628432 | 0839 |
| 广安市 | 638018 638310 638409 638513 638603 | 0826 |
| 德阳市 | 618011 618118 618200 618313 618406 618506 | 0838 |
| 成都市 | 610045 610051 610066 610081 610091 610104 610307 610404 610506 611131 611247 611344 611536 611634 611845 611938 611430 610218 611756 | 028 |
| 攀枝花市 | 617008 617065 617067 617107 617211 | 0812 |
| 泸州市 | 646005 646105 646204 646321 646419 646523 646602 | 0830 |
| 甘孜藏族自治州 | 626008 626103 626202 626302 626405 626502 626603 626702 626801 627150 627254 627352 627450 627550 627654 627750 627851 627950 | 0836 |
| 眉山市 | 620034 620204 620364 620461 620561 620868 | 028 |
| 绵阳市 | 621007 621042 621100 621105 621202 621704 622550 622562 622663 | 0816 |
| 自贡市 | 643002 643013 643020 643032 643115 643204 | 0813 |
| 资阳市 | 641315 641400 641502 642350 | 028 |
| 达州市 | 635054 635002 635148 635205 636156 636253 636362 | 0818 |
| 遂宁市 | 629200 629000 629002 629127 629303 | 0825 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 623154 623266 623360 623457 623510 623558 624171 624256 624454 624554 624658 624059 | 0837 |
| 雅安市 | 625000 625201 625105 625301 625407 625503 625606 625700 | 0835 |
天津市
天津市共 2 个市, 16 个区县, 16 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 辖区 | 330452 300481 300283 300100 300130 300180 300203 300230 300350 300382 300402 301712 301817 | 022 |
| 辖县 | 301911 301604 301503 | 022 |
宁夏回族自治区
宁夏回族自治区共 5 个市, 21 个区县, 21 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 中卫市 | 755000 755105 755213 | 0955 |
| 吴忠市 | 751102 751300 751504 751605 | 0953 |
| 固原市 | 756005 756207 756305 756409 756503 | 0954 |
| 石嘴山市 | 753004 753202 753406 | 0952 |
| 银川市 | 750005 750015 750026 750104 750206 750409 | 0951 |
安徽省
安徽省共 17 个市, 104 个区县, 104 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 亳州市 | 233501 233613 236741 236816 | 0558 |
| 六安市 | 231354 232221 237147 237167 237272 237300 237461 | 0564 |
| 合肥市 | 230011 230031 230041 230061 231137 231200 231602 | 0551 |
| 安庆市 | 246001 246002 246007 246142 246285 246421 246521 246671 246729 231470 246306 | 0556 |
| 宣城市 | 242229 242000 242100 242353 242545 242602 245352 | 0563 |
| 宿州市 | 234107 234218 234351 235213 235315 | 0557 |
| 巢湖市 | 238001 231562 238131 238243 238301 | 0551 |
| 池州市 | 247131 247260 242812 245114 | 0566 |
| 淮北市 | 235025 235029 235047 235149 | 0561 |
| 淮南市 | 232035 232053 232073 232092 232140 232161 | 0554 |
| 滁州市 | 233123 233262 239064 239071 239216 239333 239421 239515 | 0550 |
| 芜湖市 | 241208 241081 241003 241006 241103 241010 241318 | 0553 |
| 蚌埠市 | 233010 233020 233030 233040 233322 233418 233715 | 0552 |
| 铜陵市 | 244041 244153 244000 | 0562 |
| 阜阳市 | 236014 236037 236055 236222 236321 236416 236507 236631 | 0558 |
| 马鞍山市 | 243021 243000 243051 243132 | 0555 |
| 黄山市 | 245716 245905 245051 245242 245412 245511 245613 | 0559 |
山东省
山东省共 17 个市, 137 个区县, 134 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 东营市 | 257094 257233 257342 257442 257503 | 0546 |
| 临沂市 | 277718 273313 273407 276000 276018 276024 276131 276224 276308 276402 276633 276704 | 0539 |
| 威海市 | 264211 264302 264511 264409 | 0631 |
| 德州市 | 251109 251207 251502 253038 253117 253207 253303 253411 253619 253709 253502 | 0534 |
| 日照市 | 262305 276534 276812 276825 | 0633 |
| 枣庄市 | 277018 277121 277210 277324 277418 277522 | 0632 |
| 泰安市 | 271000 271022 271228 271400 271515 271600 | 0538 |
| 济南市 | 250013 250021 250031 250103 250308 250407 251602 250206 251418 | 0531 |
| 济宁市 | 272103 272063 272200 272353 272414 272513 272626 273145 273212 273504 277605 | 0537 |
| 淄博市 | 255075 255188 255215 255300 255433 256104 256305 256410 | 0533 |
| 滨州市 | 251717 251813 251909 256503 256660 256812 256211 | 0543 |
| 潍坊市 | 261055 261061 261101 261208 261306 261500 262107 262216 262404 262515 262624 262732 | 0536 |
| 烟台市 | 261416 264002 264003 264104 265118 265215 265321 265403 265507 265700 265816 265615 | 0535 |
| 聊城市 | 252024 252224 252324 252423 252524 252666 252870 252118 | 0635 |
| 荷泽市 | 274114 274043 274211 274323 274407 274517 274641 274705 274916 | 0530 |
| 莱芜市 | 271110 271104 | 0531 0634 |
| 青岛市 | 266227 266003 266012 266044 266043 266103 266114 266314 266500 266619 266714 | 0532 |
山西省
山西省共 11 个市, 113 个区县, 112 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 临汾市 | 031404 031504 041083 041208 041308 041400 041506 041609 042103 042203 042304 042407 042505 042604 043003 043402 043505 | 0357 |
| 吕梁市 | 030500 032113 032203 032302 032404 032506 033017 033103 033202 033306 033401 033504 033609 | 0358 |
| 大同市 | 037016 034401 037002 037003 037006 037103 037408 037501 038100 038200 037301 | 0352 |
| 太原市 | 030008 030012 030013 030024 030043 030054 030102 030201 030301 030406 | 0351 |
| 忻州市 | 034016 034105 034205 034304 035101 035404 035513 036100 036206 036306 036406 036502 036603 036712 | 0350 |
| 晋中市 | 030600 030902 031104 031308 031806 032002 032610 032710 030802 045314 045413 | 0354 |
| 晋城市 | 048016 048119 048202 048318 048411 | 0356 |
| 朔州市 | 036025 036804 036900 037205 037608 038308 | 0349 |
| 运城市 | 043109 043203 043303 043701 043806 044001 044103 044203 044309 044409 044505 044605 | 0359 |
| 长治市 | 046107 047504 046200 046308 046409 046500 046604 047305 047402 047606 047102 | 0355 |
| 阳泉市 | 045017 045155 045217 | 0353 |
广东省
广东省共 21 个市, 123 个区县, 122 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 东莞市 | 523651 | 0769 |
| 中山市 | 528425 | 0760 |
| 云浮市 | 527136 527230 527325 527439 527523 | 0766 |
| 佛山市 | 528031 528100 528247 528300 528522 | 0757 |
| 广州市 | 511348 510976 510530 510080 510145 510285 510545 510630 510725 510830 511462 511485 | 020 |
| 惠州市 | 516023 516069 516212 516351 516898 | 0752 |
| 揭阳市 | 515237 515347 515429 522061 515543 | 0663 |
| 梅州市 | 514031 514100 514233 514361 514431 514548 514635 514798 | 0753 |
| 汕头市 | 515022 515064 515073 515134 515161 515829 515910 | 0754 |
| 汕尾市 | 516473 516543 516729 | 0660 |
| 江门市 | 529000 529080 529156 529222 529346 529467 529733 | 0750 |
| 河源市 | 517021 517153 517251 517321 517463 517552 | 0762 |
| 深圳市 | 518001 518023 518033 518083 518121 518173 | 0755 |
| 清远市 | 513033 513141 513224 513327 513404 511873 511547 511640 | 0763 |
| 湛江市 | 524011 524033 524064 524084 524155 524265 524394 524431 524571 | 0759 |
| 潮州市 | 515731 521031 521041 515632 | 0768 |
| 珠海市 | 519006 519045 519055 | 0756 |
| 肇庆市 | 526060 526073 526245 526344 526446 526535 526632 526117 | 0758 |
| 茂名市 | 525024 525143 525251 525345 525028 525447 | 0668 |
| 阳江市 | 529569 529619 529800 529935 | 0662 |
| 韶关市 | 512500 512629 512721 511130 512032 512051 512162 512232 512333 512447 | 0751 |
广西壮族自治区
广西壮族自治区共 14 个市, 108 个区县, 108 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 北海市 | 536037 536053 536081 536129 | 0779 |
| 南宁市 | 530325 530002 530032 530205 530214 530223 530231 530416 530500 530615 532709 530102 | 0771 |
| 崇左市 | 532201 532105 532303 532400 532518 532604 532801 | 0771 |
| 来宾市 | 545702 545808 545906 546124 546204 546503 | 0772 |
| 柳州市 | 545109 545001 545003 545006 545008 545217 545321 545401 545506 545602 | 0772 |
| 桂林市 | 546612 450321 541001 541004 541007 541009 541214 541312 541406 541514 541600 541701 541809 542415 542507 541111 | 0773 |
| 梧州市 | 543000 543006 543114 543203 543319 546707 543002 | 0774 |
| 河池市 | 546314 530715 530804 546404 547000 547103 547212 547308 547408 547505 547608 | 0778 |
| 玉林市 | 537023 537413 537504 537635 537718 537815 | 0775 |
| 百色市 | 531413 533615 533813 531503 533000 533107 533208 533319 533413 533506 533717 533906 | 0776 |
| 贵港市 | 537107 537113 537115 537211 537304 | 0775 |
| 贺州市 | 542605 542703 542822 546811 | 0774 |
| 钦州市 | 535016 535024 535316 535414 | 0777 |
| 防城港市 | 535515 538002 538004 538100 | 0770 |
新疆维吾尔自治区
新疆维吾尔自治区共 17 个市, 90 个区县, 87 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐市 | 830015 830023 | 0991 |
| 五家渠市 | 832026 | 0994 |
| 伊犁哈萨克自治州 | 835506 835618 835716 835803 835009 835119 835208 835306 835400 835407 | 0999 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 843500 845350 845461 845556 | 0997 0908 |
| 克拉玛依市 | 833600 834009 834014 834034 | 0990 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 833302 833414 833506 | 0909 |
| 吐鲁番地区 | 838014 838105 838207 | 0995 |
| 和田地区 | 845155 848000 848013 848101 848209 848305 848402 848504 | 0903 |
| 哈密地区 | 839114 839207 839304 | 0902 0994 |
| 喀什地区 | 843824 844002 844105 844202 844301 844405 844500 844601 844705 844807 844907 845251 | 0998 |
| 图木舒克市 | 843305 | 0998 |
| 塔城地区 | 834702 833012 834403 834506 834603 834704 834805 | 0901 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 841024 841109 841200 841313 841407 841506 841602 841802 841900 | 0996 |
| 昌吉回族自治州 | 831113 831215 831502 831707 831816 831905 832211 831403 | 0994 |
| 阿克苏地区 | 842104 842201 842313 843015 843105 843206 843407 843601 842013 | 0997 |
| 阿勒泰地区 | 836107 836410 836506 836603 836700 | 0906 |
| 阿拉尔市 | 831303 | 0997 |
江苏省
江苏省共 13 个市, 102 个区县, 102 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 南京市 | 211218 210007 210006 210013 210017 210033 210039 210042 211126 211500 211800 211308 210015 | 025 |
| 南通市 | 226573 226003 226112 226222 226490 226531 226625 226127 | 0513 |
| 宿迁市 | 223626 223736 223800 223843 223911 | 0527 |
| 常州市 | 213222 213012 213102 213135 213165 213376 | 0519 |
| 徐州市 | 221122 221140 221006 221009 221137 221232 221341 221433 221633 221726 | 0516 |
| 扬州市 | 211422 225002 225127 225255 225623 225800 225008 | 0514 |
| 无锡市 | 214021 214164 214046 214177 214198 214214 214404 214007 | 0510 |
| 泰州市 | 214521 225308 225322 225454 225743 225538 | 0523 |
| 淮安市 | 211628 211741 223123 223323 223431 223219 223002 | 0517 |
| 盐城市 | 224122 224002 224013 224246 224301 224425 224562 224632 224712 | 0515 |
| 苏州市 | 215025 215008 215128 215134 215151 215326 215427 215553 215600 215225 215021 | 0512 |
| 连云港市 | 222004 222068 222213 222346 222522 222113 | 0518 |
| 镇江市 | 212002 212003 212126 212216 212354 212403 | 0511 |
江西省
江西省共 11 个市, 98 个区县, 98 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 上饶市 | 334413 334513 334714 335112 334605 335511 334118 333118 333212 334006 334228 334303 | 0793 |
| 九江市 | 332806 332114 332014 330300 332017 332020 332207 332311 332408 332513 332614 332701 | 0792 |
| 南昌市 | 330121 330004 330006 330030 330045 330225 330506 331722 | 0791 |
| 吉安市 | 343014 343064 343106 343203 343423 343600 343719 343814 343904 331302 331401 331506 331616 | 0796 |
| 宜春市 | 336025 336104 336208 336303 336408 330612 330713 330809 331143 331200 | 0795 |
| 抚州市 | 335305 331809 344102 344204 344318 344402 344501 344604 344700 344808 344900 | 0794 |
| 新余市 | 336603 338019 | 0790 |
| 景德镇市 | 333001 333032 333331 333425 | 0798 |
| 萍乡市 | 337007 337025 337039 337101 337245 | 0799 |
| 赣州市 | 341101 341001 341200 341308 341512 341621 341801 341912 342102 342211 342310 342418 342508 342608 342715 342808 341709 341419 | 0797 |
| 鹰潭市 | 335212 335001 335402 | 0701 |
河北省
河北省共 11 个市, 161 个区县, 158 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 保定市 | 071200 071301 071400 071500 071606 071703 071802 072254 072356 072453 072659 072761 073009 073203 074002 074104 074206 074312 072150 071101 072651 071000 | 0312 |
| 唐山市 | 063002 063020 063100 063300 063422 063502 063602 064003 064106 064206 064308 064403 063200 063707 | 0315 |
| 廊坊市 | 065000 065001 065200 065300 065400 065501 065603 065705 065805 065902 | 0316 |
| 张家口市 | 075200 075431 075525 075636 075700 075831 076161 076281 076476 076571 075131 076681 076750 076371 | 0313 |
| 承德市 | 067000 067001 067201 067301 067400 067602 068155 068254 068359 068453 067504 | 0314 |
| 沧州市 | 061804 062155 062251 062353 062457 062551 062654 061001 061028 061107 061203 061300 061401 061508 061603 | 0317 |
| 石家庄市 | 050200 051430 050020 050035 050049 050052 050091 050300 050400 050601 050705 050800 051130 051230 051330 051530 052260 052360 052460 052560 052163 | 0311 |
| 秦皇岛市 | 066000 066100 066206 066402 066506 066607 066306 | 0335 |
| 衡水市 | 253802 053203 053000 053100 053300 053402 053514 053602 053700 053863 053901 | 0318 |
| 邢台市 | 054401 054009 054106 054206 054301 054500 055151 054601 054704 054800 054902 055251 055351 055450 055553 055650 055751 | 0319 |
| 邯郸市 | 057551 056107 057153 056002 056003 056046 056200 056302 056400 056505 056602 056700 056804 056906 057252 057351 057451 057650 057750 | 0310 |
河南省
河南省共 16 个市, 135 个区县, 134 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 三门峡市 | 472141 472000 472222 472302 472401 472532 | 0398 |
| 信阳市 | 464136 464147 464241 464325 464437 465116 465213 465345 465427 465514 | 0376 |
| 南阳市 | 473007 473126 473261 473313 473412 473560 474161 474262 474371 474470 474596 474678 474775 | 0377 |
| 周口市 | 466722 461413 | 0394 |
| 商丘市 | 476113 476124 476232 476300 476431 476648 476713 476842 476924 | 0370 |
| 安阳市 | 455000 455001 455003 455004 455134 456171 456373 456463 456591 | 0372 |
| 平顶山市 | 462531 467001 467011 467043 467124 467231 467331 467411 467534 | 0375 |
| 开封市 | 475122 475011 475002 475021 475204 475314 475474 475514 | 0371 |
| 新乡市 | 453002 453003 453011 453122 453242 453301 453503 453613 453700 453823 453412 | 0373 |
| 洛阳市 | 471921 471141 471012 471003 471007 471011 471041 471233 471311 471404 471548 471641 471718 471841 | 0376 |
| 漯河市 | 462000 462325 462405 462602 | 0395 |
| 濮阳市 | 457004 457183 457324 457400 457532 457607 | 0393 |
| 焦作市 | 454000 454002 454173 454191 454361 454464 454563 454681 454750 454882 454951 | 0391 |
| 许昌市 | 461000 461234 461503 461112 461687 461709 | 0374 |
| 郑州市 | 450012 450015 450041 450045 450047 450066 450131 451162 451253 451468 452376 452472 | 0371 |
| 鹤壁市 | 456262 456781 458000 458019 458030 | 0392 |
浙江省
浙江省共 11 个市, 90 个区县, 90 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 丽水市 | 321412 323007 323304 323403 323507 323600 323702 323803 323909 | 0578 |
| 台州市 | 317606 317016 317101 317203 317321 317527 318016 318023 318058 | 0576 |
| 嘉兴市 | 314003 314026 314112 314213 314303 314414 314504 | 0573 |
| 宁波市 | 315526 315040 315000 315038 315163 315204 315312 315416 315600 315736 315830 | 0574 |
| 杭州市 | 311412 311314 310018 310014 310002 310015 310030 310052 311108 311222 311504 311606 311719 | 0571 |
| 温州市 | 325706 325005 325013 325015 325112 325212 325300 325402 325509 325608 325803 | 0577 |
| 湖州市 | 313005 313012 313116 313209 313309 | 0572 |
| 绍兴市 | 312366 312067 311811 312085 312462 312540 | 0575 |
| 舟山市 | 202454 316033 316111 316287 | 0580 |
| 衢州市 | 324004 324018 324113 324216 324302 324400 | 0570 |
| 金华市 | 321002 321016 321111 321200 321308 322008 322109 322200 322308 | 0579 |
海南省
海南省共 3 个市, 6 个区县, 6 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 三亚市 | 572026 | 0898 |
| 东方市 | 572217 | 0898 |
| 海口市 | 570216 570236 570314 571126 | 0898 |
湖北省
湖北省共 17 个市, 102 个区县, 102 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 仙桃市 | 442418 | 0728 |
| 十堰市 | 442000 442001 442116 442224 442321 442623 442716 442519 | 0719 |
| 咸宁市 | 437025 437204 437300 437406 437534 437643 | 0715 |
| 天门市 | 431725 | 0728 |
| 孝感市 | 431600 432022 432406 432505 432625 432820 432913 | 0712 |
| 宜昌市 | 443001 443002 443004 443007 443124 443211 443318 443415 443518 443608 443709 444116 444208 | 0717 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 444318 445038 445300 445412 445511 445612 445702 445800 | 0718 |
| 武汉市 | 430015 430022 430035 430043 430058 430065 430072 430081 430091 430109 430204 430348 430417 | 027 |
| 潜江市 | 433138 | 0728 |
| 神农架林区 | 433001 | 0719 |
| 荆州市 | 433204 434007 434028 434110 434207 434300 434404 433322 | 0716 |
| 荆门市 | 431935 448003 448126 448274 431804 | 0724 |
| 襄樊市 | 441002 441103 441200 441412 441525 441607 441711 441811 441106 | 0710 |
| 鄂州市 | 436031 436051 436063 | 0711 |
| 随州市 | 432702 441317 | 0722 |
| 黄冈市 | 435315 435520 438021 438300 438313 438404 438631 438701 438703 438820 | 0713 |
| 黄石市 | 435003 435004 435006 435007 435123 435223 | 0714 |
湖南省
湖南省共 14 个市, 122 个区县, 121 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 娄底市 | 417008 417106 417506 417612 417708 | 0738 |
| 岳阳市 | 414002 414008 414013 414127 414200 414308 414409 414512 414602 | 0730 |
| 常德市 | 415004 415122 415209 415324 415400 415502 415607 415717 415905 | 0736 |
| 张家界市 | 427000 427102 427223 427401 | 0744 |
| 怀化市 | 418001 418009 418113 418301 418407 418502 419107 419206 419307 419404 419523 419641 | 0745 |
| 株洲市 | 412001 412002 412006 412007 412216 412307 412424 412513 412102 | 0731 |
| 永州市 | 425214 425303 425401 425516 425611 425711 425807 425905 426182 425006 425052 | 0746 |
| 湘潭市 | 411104 411134 411219 411301 411400 | 0731 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 416013 416101 416209 416301 416400 416509 416703 416804 | 0743 |
| 益阳市 | 431506 413045 413053 413103 413224 413407 | 0737 |
| 衡阳市 | 421002 421005 421008 421009 421171 421221 421331 421461 421517 421623 421831 421900 | 0734 |
| 邵阳市 | 422809 422000 422003 422007 422109 422208 422323 422400 422503 422614 422712 422911 | 0739 |
| 郴州市 | 423017 423033 423317 423409 423500 423613 424118 424205 424301 424416 424507 | 0735 |
| 长沙市 | 410003 410009 410011 410014 410082 410114 410327 410615 410219 | 0731 |
甘肃省
甘肃省共 14 个市, 86 个区县, 85 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 临夏回族自治州 | 731200 731301 731405 731407 731505 731608 731702 731802 | 0930 |
| 兰州市 | 730050 730065 730084 730087 730118 730205 730324 | 0931 |
| 嘉峪关市 | 735104 | 0937 |
| 天水市 | 741200 741315 741416 741506 741611 741000 741034 | 0938 |
| 定西市 | 730532 743021 743325 748109 748206 748303 748403 | 0932 |
| 平凉市 | 743421 744029 744205 744311 744406 744602 744106 | 0933 |
| 庆阳市 | 744519 745004 745108 745205 745306 745411 745615 745714 | 0934 |
| 张掖市 | 734022 734107 734200 734312 734405 734509 | 0936 |
| 武威市 | 733012 733109 733205 733307 | 0935 |
| 甘南藏族自治州 | 746318 747003 747100 747203 747305 747406 747502 747602 | 0941 |
| 白银市 | 730403 730613 730725 730911 730919 | 0943 |
| 酒泉市 | 735005 735201 735303 736203 736303 736403 736100 | 0937 |
| 金昌市 | 737107 737204 | 0935 |
| 陇南市 | 742100 742205 742312 742405 742511 746032 746400 746502 748501 | 0939 |
福建省
福建省共 9 个市, 82 个区县, 82 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 三明市 | 353301 354405 354501 365007 365112 365207 365314 365401 366032 366116 365509 365011 | 0598 |
| 南平市 | 353024 353121 353211 353402 353504 353603 354005 354105 354300 354214 | 0599 |
| 厦门市 | 361002 361009 361021 361027 361100 361102 | 0592 |
| 宁德市 | 352106 352263 352305 355006 355109 355215 355304 355408 355512 | 0593 |
| 泉州市 | 362001 362015 362017 362101 362261 362431 362511 362611 362712 362800 | 0595 |
| 漳州市 | 363001 363007 363204 363303 363404 363501 363606 363709 363804 363903 363113 | 0596 |
| 福州市 | 350009 350017 350021 350026 350106 350303 350407 350500 350605 350717 350807 350219 | 0591 |
| 莆田市 | 351129 351139 351142 351162 351254 | 0594 |
| 龙岩市 | 364001 364204 364313 364400 366204 366300 364104 | 0597 |
西藏自治区
西藏自治区共 7 个市, 34 个区县, 9 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 山南地区 | 850700 850800 851100 851200 856200 856300 856400 856600 856800 856900 856700 856100 | 0893 |
| 拉萨市 | 850032 850200 850600 851300 851501 851600 850100 851400 | 0891 |
| 日喀则地区 | 857000 857100 857601 858701 | 0892 |
| 昌都地区 | 854002 | 0895 |
| 林芝地区 | 860200 860300 860400 860600 860700 | 0894 |
| 那曲地区 | 852000 | 0896 |
| 阿里地区 | 859100 859200 859300 | 0897 |
贵州省
贵州省共 9 个市, 87 个区县, 86 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
| 六盘水市 | 553531 553015 553006 553412 | 0858 |
| 安顺市 | 561108 550803 561007 561205 561300 562101 | 0853 |
| 毕节地区 | 551500 551619 551700 551809 552105 553105 553208 553312 | 0857 |
| 贵阳市 | 550009 550003 550008 550021 550028 550217 550307 551102 551402 | 0851 |
| 遵义市 | 563526 563929 564111 564211 564301 564407 564503 564601 564712 463127 563003 563211 563300 563405 | 0852 |
| 铜仁地区 | 565109 565204 565304 554205 554000 554111 554303 554409 555104 555200 | 0856 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 556016 556101 556206 556300 556402 556500 556609 556705 557102 557202 557319 557402 557505 557604 557704 557800 | 0855 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 550106 550416 550505 550603 550704 551202 551305 558012 558105 558200 558304 558401 | 0854 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 562305 552200 552300 552403 561411 561509 562201 562407 | 0854 0859 |
辽宁省
辽宁省共 14 个市, 96 个区县, 96 个乡镇村。
| 城市 | 所有邮编 | 所有区号 |
|---|---|---|
